Den norska motsvarigheten till M Sverige, NAF, gör varje år ett elbilstest där de kör bilarna tills batteriet är totalt slut (och bärgar sedan hem bilarna).
Förra året testades 32 elbilar och jämfördes med sin officiella räckvidd. Det gav avvikelser mellan 11 och 32 procent när de kördes på vinterväg där temperaturen varierade mellan 0 och minus 10 grader.

Testresultatet visar tydligt att det skulle gynna konsumenterna om det även fanns en officiell räckviddsuppgift för vintertemperaturer.
M Sverige driver frågan om en standardiserad mätmetod för räckvidd i kyla. Och biltillverkaren Nissan håller med:
– Vi skulle gärna se en WLTP-siffra för kallt klimat för att därmed få en mer jämförbar siffra som förklarar hur bland annat kall temperatur påverkar räckvidden, säger Nissans PR-chef Charlotte Thulin till SVT.
Upp till 32 procents tappad räckvidd i kyla
I årets kompletterande test har 23 elbilar körts. Avvikelsen var nästan samma som föregående år, mellan 12 och 32 procent, med ett undantag: HiPhi Z som inte säljs i Sverige.

Räckvidd i kyla – 23 elbilar testade
Bilmodell | Uppmätt räckvidd (km) | WLTP (km) | Avvikelse (procent) |
---|---|---|---|
HiPhi Z | 522 km | 555 km | 5,9 % |
BMW i5 eDrive 40 | 443,6 | 505 | 12,2 % |
Lotus Eletre S | 464,6 | 530 | 12,3 % |
Kia EV9 | 441,9 | 505 | 12,5 % |
Xpeng G9 Performance | 451,8 | 520 | 13,1 % |
Nio EL6 | 456 | 529 | 13,8 % |
Nio ET5 Touring | 481,4 | 560 | 14,0 % |
Mercedes EQE SUV 350 4M | 399 | 491 | 18,7 % |
BYD Dolphin | 339,2 | 427 | 20,6 % |
Ford F-150 Lightning | 337,4 | 429 | 21,4 % |
Audi Q8 e-tron 55 S Line | 411,4 | 533 | 22,8 % |
MG4 Trophy Ext Range | 399,6 | 520 | 23,2 % |
Hyundai Ioniq 6 (RWD) | 467,8 | 614 | 23,8 % |
Hyundai Kona | 341,3 | 454 | 24,8 % |
Nissan Ariya 4WD | 369,4 | 498 | 25,8 % |
Peugeot e-308 kombi | 297 | 409 | 27,4 % |
Jeep Avenger | 286 | 395 | 27,6 % |
Opel Astra Sport Tourer | 296 | 413 | 28,3 % |
VW ID.7 Pro | 414 | 583 | 29,0 % |
Tesla Model 3 Long Range | 441 | 629 | 29,9 % |
Polestar 2 | 430 | 614 | 30,0 % |
Volvo C40 | 395 | 577 | 31,5 % |
Toyota bZ4X (AWD) | 313,5 | 460 | 31,8 % |
ams körde 100 mil på en vinterdag med sex elbilar
Vi på auto motor & sport har också gjort vårt eget vintertest under flera år. Här kan du se filmen från det senaste 100-milaracet som bjöd på mycket dramatik då vi tajmade årets värsta vinterväder.