Väljer du ”rätt” bil finns det tusenlappar att spara varje månad. Skillnaden mellan listans dyraste och billigaste bil är stor – listans dyraste bil är nästan dubbelt så dyr att äga i månaden.
– Många stirrar sig blinda på priset, men det är ägandekostnaden som verkligen avgör vad bilen kostar, understryker Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.
Så vilken är billigast i listan? Där har vi Toyota Yaris 1.5 Hybrid – med en månadskostnad enligt Kvdbils lista på 3 379 kronor.
På andra sidan vågskålen hittar vi Volvo XC60 – med en månadskostnad på 6 699 kronor.
– Volvo XC60 och Toyota Yaris är bra exempel på två bilar som kompletterar varandra i en familj, fortsätter Daniel Odsberg.
– Medan XC60 erbjuder rymlighet och fyrhjulsdrift för de större behoven, som helgresor eller skidsemester, är Toyota Yaris ett praktiskt och plånboksvänligt val för vardagens kortare körningar.
Näst billigast på listan är laddhybriden Kia Ceed SW PHEV med en beräknad månadskostnad på 3 818 kronor i månaden. Därefter den eldrivna Peugeot e-2008 på 4 062 kronor.
Läs även: Elbilarna som tappar minst i värde
Hela topp 15-listan
Märke | Modell | Drivlina | Pris idag* | Bränslekostnad kr/år | Försäkring kr/år | Skatt kr/år | Service kr/år | Däck kr/år | Underhåll kr/år | Värdeminskning kr/år | TCO kr/månad |
Volvo | XC60 B4 AWD | Diesel | 360 000 | 17 280 | 5 700 | 8 748 | 4 163 | 1 000 | 2 500 | 41 000 | 6 699 |
Tesla | Model Y Standard Range RWD | BEV | 398 000 | 8 243 | 13 250 | 360 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 52 333 | 6 682 |
Volvo | V90 B4 Cross Country AWD | Diesel | 345 000 | 18 360 | 4 850 | 4 419 | 5 409 | 1 000 | 2 500 | 42 333 | 6 573 |
Tesla | Model 3 Long Range Dual Motor AWD | BEV | 367 000 | 7 718 | 15 210 | 360 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 47 333 | 6 385 |
Toyota | RAV4 PHEV | PHEV | 400 000 | 11 709 | 8 860 | 360 | 3 009 | 1 000 | 2 500 | 42 667 | 5 842 |
VW | ID.4 77 kWh | BEV | 330 000 | 9 713 | 7 560 | 360 | 2 606 | 2 000 | 2 500 | 40 667 | 5 450 |
Volvo | V60 B4 | Diesel | 290 000 | 15 120 | 4 200 | 3 389 | 6 014 | 1 000 | 2 500 | 31 333 | 5 296 |
VW | Golf 1.5 eTSI Sportscombi | Bensin | 249 000 | 15 120 | 3 750 | 5 842 | 4 592 | 1 000 | 2 500 | 30 667 | 5 289 |
Kia | e-Niro 64 kWh | BEV | 280 000 | 8 348 | 10 800 | 360 | 3 468 | 2 000 | 2 500 | 35 000 | 5 206 |
MG | MG4 64 kWh | BEV | 250 000 | 8 715 | 12 250 | 360 | 2 973 | 2 000 | 2 500 | 31 667 | 5 039 |
VW | Passat GTE Sportscombi | PHEV | 280 000 | 11 678 | 4 300 | 360kr | 4 967 | 1 000 | 2 500 | 33 333 | 4 845 |
Kia | Niro PHEV | PHEV | 240 000 | 9 243 | 6 650 | 360 | 3 972 | 1 000 | 2 500 | 26 667 | 4 199 |
Peugeot | e-2008 | BEV | 210 000 | 9 135 | 5 130 | 360 | 2 287 | 2 000 | 2 500 | 27 333 | 4 062 |
Kia | Ceed SW PHEV | PHEV | 215 000 | 9 054 | 5 350 | 360 | 3 546 | 1 000 | 2 500 | 24 000 | 3 818 |
Toyota | Yaris 1.5 Hybrid | Bensin | 175 000 | 10 530 | 3 800 | 360 | 4 021 | 1 000 | 2 500 | 18 333 | 3 379 |
Bilarna enligt topplistan är av årsmodell 2021-2022 med ett miltal på cirka 6 000.
Missa inte auto motor & sports egen begagnatguide – här hittar du ägarbetyg och omdömen för ett tryggare köp.