Låt oss börja med laddhybriderna: tre utrustningsvarianter erbjuds, med en elektrisk räckvidd på cirka 11–12 WLTP-mil. Det handlar om Tayron Life eHybrid, Elegance eHybrid och sportiga R-Line eHybrid.
Utöver laddisarna erbjuds flera bensinare och dieselversioner, plus en mildhybrid.
Faktum är att Volkswagen Tayron tycks erbjudas i fler versioner än vad det finns Pokémon – fånga alla priser längre ned.

Väljer du Life Edition ingår utrustning som metallic-lack, akustikrutor och LED Plus-paket. Med R-Line är det lite större fälgar – 20-tums Leed-fälgar – samt panoramatak och elbaklucka, bland annat.
Specifikationerna kan ni läsa om här medan prislistan läser du nedan.
Tayron Life 1,5 eTSI 150 hk (7-växlad DSG, framhjulsdrift): från 417 900 kronor | ||||
Tayron Life eHybrid 204 hk (6-växlad DSG, framhjulsdrift): från 539 900 kronor | ||||
Tayron Elegance eHybrid 204 hk (6-växlad DSG, framhjulsdrift): säljstart v. 51 | ||||
Tayron R-Line eHybrid 272 hk (6-växlad DSG, framhjulsdrift): från 644 900 kronor | ||||
Tayron Elegance 2,0 TDI 4MOTION 193 hk (7-växlad DSG, fyrhjulsdrift): säljstart v. 51 | ||||
Tayron R-Line 2,0 TDI 4MOTION 193 hk (7-växlad DSG, fyrhjulsdrift): från 525 900 kronor | ||||
Tayron Life 2,0 TSI 4MOTION 204 hk (7-växlad DSG, fyrhjulsdrift): säljstart v. 51 | ||||
Tayron R-Line 2,0 TSI 4MOTION 265 hk (7-växlad DSG, fyrhjulsdrift): säljstart v. 51 | ||||
Tayron Life Edition 1,5 eTSI 150 hk: 420 200 kronor | ||||
Tayron Life Edition eHybrid 204 hk: 542 200 kronor | ||||
Tayron R-Line eHybrid 272 hk: från 656 500 kronor | ||||
Tayron R-Line 2,0 TDI 4MOTION 193 hk: från 537 500 kronor |
Läs även: