Hittills i år har 20 000 körkort återkallats. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med 2023.
Siffror från Transportstyrelsen visar att hastighetsöverträdelse minskar och att ratt- och drograttfylleri ökar. Statistiskt sett blir vi äldre i Sverige vilket i sig också har en påverkan.
– Vi blir allt äldre i Sverige och det är mycket möjligt att det kan vara en bidragande orsak till ökningen, säger Mikael Andersson, presschef hos Transportstyrelsen.
– Den stora mängden återkallelser på medicinska grunder sker från 75 år och uppåt.
För perioden januari till juni ligger siffran på 3 600 återkallande körkort, på medicinsk grund – den högsta siffran någonsin för den angivna perioden. Fortkörning har emellertid minskat stadigt sedan 2021.
Siffror för hela riket
Återkallade körkort per återkallelsepunkt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Punkten betyder i huvudsak |
Återkallelsepunkt 1 | 3505 | 3114 | 3200 | 3542 | 3617 | Rattfylleri eller drograttfylleri |
Återkallelsepunkt 2 | 74 | 94 | 56 | 106 | 93 | Smitning |
Återkallelsepunkt 3 | 367 | 678 | 856 | 953 | 799 | Flera mindre överträdelser |
Återkallelsepunkt 4 | 11608 | 13448 | 9902 | 9872 | 9379 | En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning |
Återkallelsepunkt 5 | 675 | 602 | 521 | 508 | 717 | Opålitlighet i nykterhetshänseende |
Återkallelsepunkt 6 | 78 | 69 | 67 | 119 | 115 | Allmän brottslighet |
Återkallelsepunkt 7 | 2606 | 2915 | 2855 | 3052 | 3600 | Medicinska skäl |
Återkallelsepunkt 8 | 2302 | 2497 | 1677 | 2039 | 2385 | Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov |
Återkallelsepunkt 9 | 7 | 146 | 11 | 5 | 1 | Hinder fanns för utfärdande av körkort |
Samtliga* | 20303 | 22476 | 17988 | 19080 | 19566 |
Läs även: